본문 바로가기

중국 전기포터 BYD T4K 가격표

producek 2024. 2. 12.
반응형

중국의 과학기술은 한국보다 우위에 있습니다. 그리고 최근 10여년간 중국의 자동차 기술은 급격히 발전해 오고 있습니다. 오늘은 중국의 포터라 불리는 BYD 중국 전기포터 가격정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

2000년대 초반 중국 자동차 안전성: 과거에서 배우는 교훈

안전성 문제의 시작

초창기 중국차 충돌테스트

2000년대 초반, 중국 자동차 산업은 급속한 성장을 경험했습니다. 중국의 자동차 산업은 다른 산업들 처럼 선진국의 제품을 모방하고 심지어 거의 배낀것과 다름 없는 차량들을 쏟아내기도 했습니다. 하지만 이시기의 중국 자동차들은 외형만 그럴듯 하게 만들었을뿐 실제 내구성에 있어서 국제적인 안전 기준에 미치지 못하는 경우가 많았습니다. Ncap테스트에서 별 5점 만점에 0점을 받는일도 벌어질 정도였으니 말입니다. 이러한 뉴스에 당시 중국 자동차의 안전성 문제는 국내외 소비자들 사이에서 큰 우려를 불러일으켰고, 중국 자동차 브랜드의 이미지에도 부정적인 영향을 미쳤습니다. 

도전에 직면한 중국 자동차 산업

 

 

 

 

안전성 문제는 중국 자동차 산업에 큰 도전이었습니다. 당시 많은 중국 자동차가 충돌 테스트에서 낮은 평가를 받았으며, 이는 소비자들의 신뢰도 저하와 판매 감소로 이어졌습니다. 이러한 상황은 중국 자동차 제조업체들에게 자동차 안전성 향상의 필요성을 절실히 깨우쳤습니다. 

안전 기준 개선을 위한 노력

중국 자동차 산업은 이러한 도전을 극복하기 위해 노력했습니다. 제조업체들은 국제적인 안전 기준을 충족시키기 위해 차량 설계와 생산 과정에서의 안전 기술을 개선하기 시작했습니다. 또한, 중국 정부는 자동차 안전 규정을 강화하고, 안전 테스트 절차를 개선하여 자동차 제조업체들이 더 높은 안전 기준을 충족하도록 했습니다. 추정하자면 아마 이때부터 중국 자동차들은 선진국 브랜드 차량들의 외형 카피에만 집중하지 않고 내구성에 대해서도 모방하려 매우 노력을 했을것 입니다. 또한 선진국으로 유학을 갔던 수많은 인재들이 돌아와서 빛을 발휘하기 시작한 것도 영향이 컷을것 입니다. (실제로 2010년대에 들어서서 전세계 드론시장은 중국의 DJI가 장악한 상황이니 그들의 기술력이 만만치 않음을 알 수 있습니다.) 

현재 중국 자동차 산업의 안전성

이러한 노력 덕분에 중국 자동차 산업은 안전성을 크게 향상시켰습니다. 현재 중국 자동차 제조업체들은 국제적인 안전 평가에서 우수한 성적을 받고 있으며, 이는 중국 자동차 산업의 글로벌 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. 이제는 더이상 ncap테스트에서 중국 차들이 별점을 낮게 받는 일이 벌어지지 않고 있는 상황이기도 합니다. 오랜시간 축적된 중국의 자동차 제조 기술이 이제 세계 시장에서 그 안전성을 인정받으며, 소비자들에게 더 많은 신뢰를 얻고 있습니다. 그리고 오늘 소개해 드리는 BYD같은 브랜드 들이 속속 전세계 시장에 도전장을 내밀고 있습니다. 

중국 전기 포터로 알려진 BYD의 시작과 성장

1995년에 설립된 BYD(比亚迪)는 원래 배터리 제조업체로 시작했습니다. 하지만 그들의 비전은 단순한 배터리 생산을 넘어섰습니다. BYD는 자동차 산업에서의 전기화를 선도하며, 전기차 및 에너지 저장 솔루션 분야에서 글로벌 리더로 자리매김하고 있습니다. BYD '기술이 세상을 변화시킨다' 신념 하에, 지속 가능한 교통 수단의 개발에 주력하고 있습니다. 이러한 노력은 세계적으로 인정받아, 현재 BYD 중국 내에서뿐만 아니라 세계적으로 전기차 하이브리드 차량을 판매하는 선두 주자 하나입니다.

 

아무리 봐도 현대 포터를 카피한 차량

전장 (mm) 5,310
전폭 (mm) 1,770
전고 (mm) 2,100
축간거리 (mm) 2,850
공차 중량 (kg) 2,320
배터리 용량 (kWh) 82
타이어 (inch) 15
최대적재량 (kg) 1,000
최고출력 (ps/rpm) 190/4,200
에너지 소비효율(전비) (km/kWh) 도심 3.0 / 복합 2.6 / 고속도로 2.3
*산자부 인증 기준
1 충전 주행거리 (km) 상온주행 최대 246km 저온주행 최대 209km
* 환경부 누리집 등재 기준

외형을 살펴보면 현대 포터, 기아의 봉고와 거의 똑같은 차량 입니다. 다만 실내 운전자 편의성과 주행거리는 전기 포터보다는 뛰어납니다. 현대의 전기포터는 총 주행거리가 211km 인데 반해 T4K는 246km 입니다. 화제에 강한 LFP배터리가 장착되어 있으며, 배터리의 전기를 외부에서 별도로 사용할 수 있는 V2L이 지원됩니다. 또한 고속충전으로 53분이면 80%대까지 충전이 가능하다는 점도 뛰어납니다. 운전자 편의를 위한 사양들도 매우 좋습니다. 운전석 통풍과 열선시트가 기본으로 제공이 되고 휴대폰 무선충전기도 지원이 됩니다. 또한 12.8인치의 액정테블릿을 통해 차량의 모든 정보를 확인할 수 있는것도 특징입니다. 

T4K 기본 가격 및 보조금 정보

차량의 기본 가격은 4,669만원입니다. 별도 옵션이 붙을 수 있습니다. 하지만 전기차의 장점이 있기 때문에 국고 보조금 1,200만원과 지자체 구매 보조금 소상공인 추가지원까지 받을 경우 최저 1,959만원에 구매가 가능 합니다. 아래 표에 전국 자치단체 별로 보조금 정보를 알려 드리도록 하겠습니다.

/ 지역구분 T4K 구매 보조금/만원    
    국비 지자체 합계
서울 서울특별시 1,200 400 1,600
부산 부산광역시 1,200 400 1,600
대구 대구광역시 1,200 400 1,600
인천 인천광역시 1,200 600 1,800
광주 광주광역시 1,200 350 1,550
대전 대전광역시 1,200 450 1,650
울산 울산광역시 1,200 360 1,560
세종 세종특별자치시 1,200 400 1,600
경기 수원시 1,200 600 1,800
경기 성남시 1,200 690 1,890
경기 의정부시 1,200 500 1,700
경기 안양시 1,200 600 1,800
경기 부천시 1,200 550 1,750
경기 광명시 1,200 600 1,800
경기 평택시 1,200 830 2,030
경기 동두천시 1,200 700 1,900
경기 안산시 1,200 600 1,800
경기 고양시 1,200 600 1,800
경기 과천시 1,200 700 1,900
경기 구리시 1,200 700 1,900
경기 남양주시 1,200 600 1,800
경기 오산시 1,200 800 2,000
경기 시흥시 1,200 500 1,700
경기 군포시 1,200 600 1,800
경기 의왕시 1,200 600 1,800
경기 하남시 1,200 600 1,800
경기 용인시 1,200 700 1,900
경기 파주시 1,200 600 1,800
경기 이천시 1,200 700 1,900
경기 안성시 1,200 800 2,000
경기 김포시 1,200 600 1,800
경기 화성시 1,200 800 2,000
경기 광주시 1,200 700 1,900
경기 양주시 1,200 700 1,900
경기 포천시 1,200 700 1,900
경기 여주시 1,200 700 1,900
경기 연천군 1,200 700 1,900
경기 가평군 1,200 700 1,900
경기 양평군 1,200 700 1,900
강원 춘천시 1,200 700 1,900
강원 원주시 1,200 700 1,900
강원 강릉시 1,200 700 1,900
강원 동해시 1,200 700 1,900
강원 태백시 1,200 700 1,900
강원 속초시 1,200 700 1,900
강원 삼척시 1,200 700 1,900
강원 홍천군 1,200 700 1,900
강원 횡성군 1,200 700 1,900
강원 영월군 1,200 700 1,900
강원 평창군 1,200 700 1,900
강원 정선군 1,200 700 1,900
강원 철원군 1,200 700 1,900
강원 화천군 1,200 700 1,900
강원 양구군 1,200 700 1,900
강원 인제군 1,200 700 1,900
강원 고성군 1,200 700 1,900
강원 양양군 1,200 700 1,900
충북 청주시 1,200 700 1,900
충북 충주시 1,200 700 1,900
충북 제천시 1,200 700 1,900
충북 보은군 1,200 700 1,900
충북 옥천군 1,200 700 1,900
충북 영동군 1,200 800 2,000
충북 증평군 1,200 700 1,900
충북 진천군 1,200 700 1,900
충북 괴산군 1,200 700 1,900
충북 음성군 1,200 700 1,900
충북 단양군 1,200 700 1,900
충남 천안시 1,200 900 2,100
충남 공주시 1,200 900 2,100
충남 보령시 1,200 900 2,100
충남 아산시 1,200 900 2,100
충남 서산시 1,200 900 2,100
충남 논산시 1,200 900 2,100
충남 계룡시 1,200 900 2,100
충남 당진시 1,200 900 2,100
충남 금산군 1,200 900 2,100
충남 부여군 1,200 900 2,100
충남 서천군 1,200 900 2,100
충남 청양군 1,200 900 2,100
충남 홍성군 1,200 900 2,100
충남 예산군 1,200 900 2,100
충남 태안군 1,200 900 2,100
전북 전주시 1,200 700 1,900
전북 군산시 1,200 700 1,900
전북 익산시 1,200 700 1,900
전북 정읍시 1,200 700 1,900
전북 남원시 1,200 700 1,900
전북 김제시 1,200 700 1,900
전북 완주군 1,200 700 1,900
전북 진안군 1,200 700 1,900
전북 무주군 1,200 700 1,900
전북 장수군 1,200 700 1,900
전북 임실군 1,200 700 1,900
전북 순창군 1,200 700 1,900
전북 고창군 1,200 700 1,900
전북 부안군 1,200 700 1,900
전남 목포시 1,200 750 1,950
전남 여수시 1,200 529 1,729
전남 순천시 1,200 650 1,850
전남 나주시 1,200 550 1,750
전남 광양시 1,200 850 2,050
전남 담양군 1,200 750 1,950
전남 곡성군 1,200 950 2,150
전남 구례군 1,200 750 1,950
전남 고흥군 1,200 750 1,950
전남 보성군 1,200 850 2,050
전남 화순군 1,200 750 1,950
전남 장흥군 1,200 750 1,950
전남 강진군 1,200 750 1,950
전남 해남군 1,200 850 2,050
전남 영암군 1,200 850 2,050
전남 무안군 1,200 750 1,950
전남 함평군 1,200 750 1,950
전남 영광군 1,200 750 1,950
전남 장성군 1,200 750 1,950
전남 완도군 1,200 750 1,950
전남 진도군 1,200 750 1,950
전남 신안군 1,200 750 1,950
경북 포항시 1,200 600 1,800
경북 경주시 1,200 600 1,800
경북 김천시 1,200 600 1,800
경북 안동시 1,200 600 1,800
경북 구미시 1,200 600 1,800
경북 영주시 1,200 600 1,800
경북 영천시 1,200 600 1,800
경북 상주시 1,200 600 1,800
경북 문경시 1,200 600 1,800
경북 경산시 1,200 600 1,800
경북 군위군 1,200 600 1,800
경북 의성군 1,200 600 1,800
경북 청송군 1,200 600 1,800
경북 영양군 1,200 600 1,800
경북 영덕군 1,200 600 1,800
경북 청도군 1,200 600 1,800
경북 고령군 1,200 600 1,800
경북 성주군 1,200 600 1,800
경북 칠곡군 1,200 600 1,800
경북 예천군 1,200 600 1,800
경북 봉화군 1,200 600 1,800
경북 울진군 1,200 600 1,800
경북 울릉군 1,200 1,100 2,300
경남 창원시 1,200 600 1,800
경남 진주시 1,200 600 1,800
경남 통영시 1,200 900 1,800
경남 사천시 1,200 600 1,800
경남 김해시 1,200 600 1,800
경남 밀양시 1,200 1,000 2,200
경남 거제시 1,200 600 1,800
경남 양산시 1,200 600 1,800
경남 의령군 1,200 600 1,800
경남 함안군 1,200 600 1,800
경남 창녕군 1,200 705 1,905
경남 고성군 1,200 700 1,900
경남 남해군 1,200 600 1,800
경남 하동군 1,200 600 1,800
경남 산청군 1,200 600 1,800
경남 함양군 1,200 600 1,800
경남 거창군 1,200 1,150 2,350
경남 합천군 1,200 800 2,000
제주 제주특별자치도 1,200 500 1,700
공단 한국환경공단 1,200 0 1,200

 

 

 

BYD 전기 승용차 3분기 국내 출시

instagram @byd_global 중국 1위 전기차 제조사 비야디(BYD)가 이르면 3분기 전기 승용차를 국내 출시합니다. 비야디는 성능을 개선한 배터리를 채택해 국내시장을

im.newspic.kr

 

中 BYD 전기차, 3분기 한국 상륙 '임박'

중국 1위 전기차 제조사 비야디(BYD)가 이르면 3분기 국내시장에 전기 승용차를 출시한다. BYD의 전기 승용차 국내 출시는 이번이 처음이다.  14일 업계에 따르면 B

im.newspic.kr

 

中 전기차의 역습…테슬라 제친 BYD, 국내 상륙 초읽기

  ▲ 중국 전기차 기업 BYD가 국내 진출을 서두르고 있다. 사진은 지난해 국내 출시된 BYD 전기 트럭 T4K 모델. ⓒ르데스크   글로벌 전기차 판매 1위인

im.newspic.kr

 

More Than OK, T4K

GS글로벌에서 판매하는 BYD 1톤 전기트럭 T4K를 공식 웹사이트에서 확인해보세요.

gsgev.com

 

 

반응형

댓글